Sme profesionáli
rozumieme vínu
Preprava k vám
už od 49 Kč
Zákaznícka podpora
telefonicky a online
Rýchle spracovanie objednávky
od balenia po prepravu
Signum je univerzálny, účinný fungicídny postrek so systémovým účinkom určený pre ochranu kôstkovín (višní, marhúľ, čerešní, sliviek) zeleniny, jahôd, drobného ovocia, ovocných a okrasných škôlok proti hubovým chorobám. Prípravok Signum chráni rastlinu pred napadnutím, ale tiež po infekcii.
Prípravok je miešateľný s bežnými insekticídy, fungicídy, hnojivami a graminicídy.
Použitie a dávkovanie
OL 14 | pór | Alternáriová škvrnitosť póru, kladosporiová škvrnitosť listov póru, hrdza cibuľová | 1,5 kg /ha 300-600 l vody /ha, od BBCH 41; pri výskyte prvých príznakov; interval medzi aplikáciami 14– 21 dní; max. 2x | |||||
14 | karfiol, kapusta, kapusta čínske, kel ružičkový, kel hlávkový | Alternáriová škvrnitosť kapustovitých, Mycosphaerella brassicicola, pleseň belostná | 1,5 kg /ha 300-600 l vody /ha, od BBCH 41; pri výskyte prvých príznakov; interval medzi aplikáciami 14– 21 dní; max. 3x | |||||
14 | špargľa | Botrytis cinerea | 1,5 kg /ha 400-600 l vody /ha, od BBCH 69; pri výskyte prvých príznakov; interval medzi aplikáciami 14– 21 dní; max. 2x | |||||
7 | kôstkoviny | moníliovej hniloba kôstkovín | 0,75 kg /ha (0,25 kg 500 l vody /1m výšky koruny /ha), od BBCH 75; interval medzi aplikáciami 10– 14 dní; max. 3x za rok |
|||||
7 | slivka | hrdza slivky | 0,75 kg /ha (0,25 kg 500 l vody /1m výšky koruny /ha), od BBCH 73; interval medzi aplikáciami 10– 14 dní; max. 3x za rok |
|||||
7 | višňa, čerešňa | hnednutie listov | 0,75 kg /ha (0,25 kg 500 l vody /1m výšky koruny /ha), od BBCH 59; interval medzi aplikáciami 10– 14 dní; max. 3x za rok |
|||||
14 | zelenina cibuľová | botryotiniová škvrnitosť listov cibule, kladosporiová škvrnitosť listov cibule | 1,5 kg /ha 600 l vody /ha, od BBCH 15 do BBCH 48; pri výskyte prvých príznakov; interval medzi aplikáciami 7– 10 dní; max. 2x za rok | |||||
35 | byliny čerstvé | septoriózy, múčnatke | 1,5 kg /ha 400-600 l vody /ha, od BBCH 13; pri výskyte prvých príznakov; max. 1x za rok | |||||
14 | malinovník | didymelové odmírání maliníku | 1 kg /ha 1000 l vody /ha, pri výskyte prvých príznakov; interval medzi aplikáciami 7– 10 dní; max. 3x za rok | |||||
14 | černica | škvrnitosť ostružiny | 1 kg /ha 1000 l vody /ha, pri výskyte prvých príznakov; interval medzi aplikáciami 7– 10 dní; max. 3x za rok | |||||
14 | malina, černica, ríbezle | Botrytis cinerea, Colletotrichum spp. | 1 kg /ha 1000 l vody /ha, pri výskyte prvých príznakov; interval medzi aplikáciami 7– 10 dní; max. 3x za rok | |||||
14 | bobuľoviny typu ríbezle | antraknóza ríbezlí | 1 kg /ha 1000 l vody /ha, pri výskyte prvých príznakov; interval medzi aplikáciami 7– 10 dní; max. 3x za rok | |||||
7 | reďkev, reďkovka | škvrnitosti listov | 1,5 kg /ha 600 l vody /ha, pri výskyte prvých príznakov; max. 2x za rok | |||||
14 | petržlen koreňová | múčnatke, hlízenka obyčajná, septorióza petržlenu, hrdza petržlenová, škvrnitosti listov | 1 kg /ha 400-600 l vody /ha, pri výskyte prvých príznakov; max. 2x za rok | |||||
14 | valeriánka poľná | škvrnitosti listov | 1,5 kg /ha 200-600 l vody /ha, pri výskyte prvých príznakov; max. 1x za rok | |||||
14 | hadí mor španielsky (čierny koreň) | múčnatke, škvrnitosti listov, hlízenky | 1 kg /ha 400-600 l vody /ha, pri výskyte prvých príznakov; max. 2x za rok | |||||
14 | šalát | koreňomorka zemiaková, sklerotiniová hniloba šalátu | 1,5 kg /ha 500-1000 l vody /ha, od BBCH 14; interval medzi aplikáciami 7– 14 dní; max. 2x za rok |
Balenie je určené pre profesionálnych užívateľov. Pri kúpe nutné doložiť CERTIFIKÁT ODBORNEJ SPÔSOBILOSTI.
Buďte prvý, kto napíše príspevok k tejto položke.
Pridať hodnotenie
Buďte prvý, kto napíše príspevok k tejto položke.